температура растёт
Цитата:
Температура морской воды в Азовском море на пляжах Бердянска
Бердянск(berdiansk) 14.4 C°, 2 мая 2012, (Wed, 02 May 2012 03:40:54 +0200)
Бердянск(berdiansk) 13.8 C°, 1 мая 2012, (Tue, 01 May 2012 03:47:24 +0200)
Бердянск(berdiansk) 12.8 C°, 30 апреля 2012, (Mon, 30 Apr 2012 03:42:34 +0200)
Бердянск(berdiansk) 12.2 C°, 29 апреля 2012, (Sun, 29 Apr 2012 03:43:57 +0200)
Бердянск(berdiansk) 11.3 C°, 28 апреля 2012, (Sat, 28 Apr 2012 03:55:21 +0200)
Бердянск(berdiansk) 9.7 C°, 27 апреля 2012, (Fri, 27 Apr 2012 03:30:58 +0200)
Бердянск(berdiansk) 9.7 C°, 26 апреля 2012, (Thu, 26 Apr 2012 03:43:59 +0200)
Бердянск(berdiansk) 9.2 C°, 25 апреля 2012, (Wed, 25 Apr 2012 03:42:05 +0200)
Бердянск(berdiansk) 9 C°, 24 апреля 2012, (Tue, 24 Apr 2012 03:43:48 +0200)
Бердянск(berdiansk) 8.7 C°, 23 апреля 2012, (Mon, 23 Apr 2012 03:42:18 +0200)
Бердянск(berdiansk) 8.4 C°, 22 апреля 2012, (Sun, 22 Apr 2012 03:42:07 +0200)
Бердянск(berdiansk) 8.5 C°, 21 апреля 2012, (Sat, 21 Apr 2012 03:45:23 +0200)
Бердянск(berdiansk) 8.4 C°, 20 апреля 2012, (Fri, 20 Apr 2012 03:43:33 +0200)
Бердянск(berdiansk) 8.1 C°, 19 апреля 2012, (Thu, 19 Apr 2012 03:41:44 +0200)
Бердянск(berdiansk) 7.9 C°, 18 апреля 2012, (Wed, 18 Apr 2012 03:40:18 +0200)
|
|