Цитата:
Сообщение от Said
|
капец )
Цитата:
Intel Core i7-990X Extreme 3.46 GHz / 1,5 + 12Mb / 6400 MHz / LGA1366 98.8%
Intel Core i7-980X Extreme 3.33 GHz / 1,5 + 12Mb / 6400 MHz / LGA1366 97.1%
Intel Core i7-970 3.20 GHz / 1,5 + 12Mb / 4800 MHz / LGA1366 92.6%
Intel Core i7-2600K 3.4 GHz / 1+8Mb / 5000 MHz / LGA1155 76.2%
AMD Phenom II X6 1100T Black Edition 3.3 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 71.1%
Intel Core i7-880 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 70.5%
Intel Core i7-960 3.20 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 69.1%
Intel Core i7-875K 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 69%
Intel Core i7-870 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 68.9%
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 68.6%
Intel Core i7-950 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 67.8%
Intel Core i5-2500K 3.3 GHz / 1 + 6Mb / 5000 MHz / LGA1155 66.6%
AMD Phenom II X6 1075T 3.00 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 65.8%
Intel Core i5-2400K 3.1 GHz / 1 + 6Mb / 5000 MHz / LGA1155 63.7%
Intel Core i7-930 2.80 GHz / 1 + 8Mb /4800 MHz / LGA1366 62.7%
AMD Phenom II X6 1055T 2.80 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 62.3%
Intel Core i7-860 2.80 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 62.2%
Intel Core i7-920 2.66 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 60.7%
Intel Core i5-2300K 2.8 GHz / 1 + 6Mb / 5000 MHz / LGA1155 59.1%
|
15 интеловских процов и 3 амд и этот топовые шестиядерные амдехи.
в производительности ТОПовые амд проигрывают ТОПовым интелам всегда.
про ценовую политику тут к амд претензий нет.
по соотношению цена/производительность на данный момент AMD Phenom II X4 955 вне конкуренции!
P.S а еще больше вне конкуренции AMD Phenom II X2 555 разлоченый ))