13.02.2018, 23:06
|
#1817
|
♂
Адрес: Запорожье
Сообщений: 7,802
Машина: Pug-309, Зазоланос 1,5 SE
Длина: 87910мкм
|
Цитата:
Сообщение от vadozz
хз, чел аккуратно ездит, машина с нуля его. может тошо редко ездит)
|
ну прост движек сам по себе неособо новый и обкатанный, его ж не для сиэлиза придумывали конкретно:
Цитата:
- 2007–2008 Suzuki SX4 1.6 DDiS, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
- 2007–2009 MINI Cooper D 1.6 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2007–present Citroën C4 Picasso 1.6 HDi, 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2010–present Citroën C3 Picasso 1.6 HDi, 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2006–present Citroën Berlingo 1.6 HDi, 75–90 PS (74–89 hp/55–66 kW) and 127–159 lb·ft (172–215 N·m)
- 2008–2009 Citroën C2 1.6 HDi, 110 PS (109 hp/80 kW) and 198 lb·ft (269 N·m)
- 2005–present Citroën C3 1.6 HDi, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
- 2009–present Citroën DS3 1.6 HDi, 90 PS (89 hp/66 kW) and 170 lb·ft (230 N·m)
- 2009–present Citroën DS3 1.6 HDi, 110 PS (109 hp/80 kW) and 198 lb·ft (269 N·m)
- 2011–present Citroën DS4 1.6 HDi, 110 PS (109 hp/80 kW) and 198 lb·ft (269 N·m)
- 2004–present Citroën C4 1.6 HDi, 90–109 PS (89–108 hp/66–80 kW) and 159–177 lb·ft (215–240 N·m)
- 2004–present Citroën C5 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2004–2009 Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2010–present Ford C-Max/Grand C-Max 1.6 TDCi, 115 PS (117 hp/85 kW) and 199 lb·ft (270 N·m)
- 2005–2010 Ford Fiesta 1.6 TDCi, 90 PS (88 hp/65 kW) and 148 lb·ft (200 N·m)
- 2010–present Ford Fiesta 1.6 TDCi, 95 PS (94 hp/70 kW) and 156 lb·ft (212 N·m)
- 2005–2012 Ford Fusion (Europe) 1.6 TDCi, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
- 2004–present Ford Focus 1.6 TDCi 90, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
- 2004–present Ford Focus 1.6 TDCi 110, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2004–2010 Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 90, 90 PS (89 hp/66 kW) and 159 lb·ft (215 N·m)
- 2003–2010 Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 110, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2008–present Mazda2 MZ-CD 1.6, 90 PS (66 kW) and 212 N⋅m (156 lb⋅ft)
- 2003–present Mazda3 MZ-CD 1.6, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2003–2006 Peugeot 206 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2006–2012 Peugeot 207 1.6 HDi, 90–109 PS (89–108 hp/66–80 kW) and 159–177 lb·ft (215–240 N·m)
- 2005–2008 Peugeot 307 1.6 HDi, 90–109 PS (89–108 hp/66–80 kW) and 159–177 lb·ft (215–240 N·m)
- 2008–present Peugeot 308 1.6 HDi
- 2008–present Peugeot 3008 1.6 HDi, 110 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2003–2010 Peugeot 407 1.6 HDi, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2010–present Peugeot 508 1.6 HDi, 112 PS (110 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2007–2012 Volvo C30 D2 and DRIVe, 115 PS (85 kW; 113 hp) and 199 lb⋅ft (270 N⋅m)
- 2004–2012 Volvo S40 1.6D, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2004–2012 Volvo V50 1.6D, 109 PS (108 hp/80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2010–present Volvo S60/V60 1.6D, 115 PS (114 hp/81 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2007–present Volvo V70 1.6D, 115 PS (114 hp/81 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
- 2009–present Volvo S80 1.6D DRIVe, 109 PS (107 bhp; 80 kW) and 177 lb·ft (240 N·m)
|
и это еще не полный список.
То либо брак какойто либо песка в масло насыпали мочи вместо масла вдули я думаю
|
|
0 (0)
|